臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況

臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況

ID:31794237

大?。?69.50 KB

頁(yè)數(shù):17頁(yè)

時(shí)間:2019-01-18

臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況_第1頁(yè)
臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況_第2頁(yè)
臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況_第3頁(yè)
臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況_第4頁(yè)
臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況_第5頁(yè)
資源描述:

《臨沂2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、臨沂市2017年大氣環(huán)境質(zhì)量狀況一、全市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況(一)綜合指數(shù)最好的是臨港區(qū)(5.88),最差的是羅莊區(qū)(6.84)。各縣區(qū)同比均改善,幅度最大的是蘭陵縣(10.7%),最小的是河?xùn)|區(qū)(0.8%)。排名各縣區(qū)綜合指數(shù)現(xiàn)狀排名各縣區(qū)綜合指數(shù)改善1臨港區(qū)5.881蘭陵縣10.7%2莒南縣6.022郯城縣10.6%3經(jīng)開區(qū)6.053莒南縣9.7%4平邑縣6.244費(fèi)縣9.4%5蒙陰縣6.285高新區(qū)8.9%6河?xùn)|區(qū)6.296羅莊區(qū)8.2%7郯城縣6.307沂南縣7.9%8沂南縣6.398沂水縣7.6%8費(fèi)縣6.399蘭山區(qū)6.4%10臨沭縣6.4310平邑縣5.6%11沂水縣6

2、.4511臨沭縣4.5%12蘭山區(qū)6.4612蒙陰縣4.3%13蘭陵縣6.6113臨港區(qū)3.4%14高新區(qū)6.7313經(jīng)開區(qū)3.0%15羅莊區(qū)6.8415河?xùn)|區(qū)0.8%注:改善正值為改善,負(fù)值為惡化。(二)各項(xiàng)指標(biāo)情況1、優(yōu)良天數(shù)(AQI≤100天數(shù))最多的是經(jīng)開區(qū)(244天),最少的是費(fèi)縣(172天)。8個(gè)縣區(qū)同比增加,2個(gè)持平,5個(gè)減少。增加最多的是高新區(qū)(21天),減少最多的是河?xùn)|區(qū)(-41天)。排名各縣區(qū)優(yōu)良天數(shù)(天)排名各縣區(qū)優(yōu)良天數(shù)同比變化(天)1經(jīng)開區(qū)2441高新區(qū)212高新區(qū)2211沂水縣213沂水縣2143郯城縣193莒南縣2144臨港區(qū)135臨港區(qū)2135莒南

3、縣56蘭山區(qū)2106蘭山區(qū)4—17—7郯城縣2046羅莊區(qū)47平邑縣2048費(fèi)縣29蒙陰縣2019蘭陵縣010沂南縣1999蒙陰縣011羅莊區(qū)19211經(jīng)開區(qū)-412河?xùn)|區(qū)19012沂南縣-1213臨沭縣17913平邑縣-2014蘭陵縣17713臨沭縣-2015費(fèi)縣17215河?xùn)|區(qū)-412、細(xì)顆粒物(PM2.5,標(biāo)準(zhǔn)35μg/m3)最好的是臨港區(qū)(53μg/m3),最差的是高新區(qū)(69μg/m3)。14個(gè)縣區(qū)同比均改善,1個(gè)區(qū)同比持平。改善幅度最大的是郯城縣(18.4%),同比持平的是經(jīng)開區(qū)。排名各縣區(qū)PM2.5濃度(ug/m3)排名各縣區(qū)PM2.5濃度改善1臨港區(qū)531郯城縣1

4、8.4%2蘭山區(qū)582莒南縣18.3%2莒南縣583臨港區(qū)17.2%4河?xùn)|區(qū)594蘭陵縣16.0%4經(jīng)開區(qū)595沂南縣13.9%6平邑縣606羅莊區(qū)12.3%7郯城縣627費(fèi)縣12.2%7沂南縣628臨沭縣12.0%7蒙陰縣629平邑縣11.8%10沂水縣6310高新區(qū)11.5%11羅莊區(qū)6411蘭山區(qū)10.8%12費(fèi)縣6512蒙陰縣10.1%13臨沭縣6613沂水縣7.4%14蘭陵縣6814河?xùn)|區(qū)4.8%15高新區(qū)6915經(jīng)開區(qū)0.0%3、可吸入顆粒物(PM10,標(biāo)準(zhǔn)70μg/m3)最好的是臨港區(qū)(96μg/m3),最差的是羅莊區(qū)(123μg/m3)。各縣區(qū)同比均改善,幅度最大

5、的是莒南縣(16.1%),最小的是臨沭縣(4.4%)。排名各縣區(qū)PM10濃度(ug/m3)排名各縣區(qū)PM10濃度改善1臨港區(qū)961莒南縣16.1%2沂南縣972沂南縣15.7%3莒南縣993蘭陵縣13.5%4蒙陰縣1014郯城縣13.0%5河?xùn)|區(qū)1035沂水縣12.5%5經(jīng)開區(qū)1036臨港區(qū)11.1%—17—7沂水縣1057蘭山區(qū)10.9%8郯城縣1078蒙陰縣10.6%8平邑縣1079費(fèi)縣9.8%10蘭陵縣10910羅莊區(qū)8.9%10臨沭縣10911平邑縣8.5%12費(fèi)縣11112高新區(qū)8.3%13蘭山區(qū)11513河?xùn)|區(qū)8.0%14高新區(qū)12214經(jīng)開區(qū)7.2%15羅莊區(qū)123

6、15臨沭縣4.4%4、二氧化硫(SO2,標(biāo)準(zhǔn)60μg/m3)最好的是河?xùn)|區(qū)(19μg/m3),最差的是莒南縣(28μg/m3)。13個(gè)縣區(qū)同比改善,1個(gè)持平,1個(gè)惡化。改善幅度最大的是高新區(qū)(25.7%),惡化幅度最大的是臨港區(qū)(-25.0%)。排名各縣區(qū)SO2濃度(ug/m3)排名各縣區(qū)SO2濃度改善1河?xùn)|區(qū)191高新區(qū)25.7%2費(fèi)縣202羅莊區(qū)23.5%2經(jīng)開區(qū)203經(jīng)開區(qū)23.1%4蒙陰縣214平邑縣21.4%5平邑縣225費(fèi)縣20.0%6蘭山區(qū)236蘭山區(qū)17.9%6沂南縣237沂南縣17.9%6臨沭縣238河?xùn)|區(qū)17.4%9郯城縣249蘭陵縣16.7%9沂水縣2410

7、沂水縣7.7%11蘭陵縣2511蒙陰縣4.5%11臨港區(qū)2512郯城縣4.0%13羅莊區(qū)2613莒南縣3.4%13高新區(qū)2614臨沭縣0.0%15莒南縣2815臨港區(qū)-25.0%5、二氧化氮(NO2,標(biāo)準(zhǔn)40μg/m3)最好的是臨港區(qū)(30μg/m3),最差的是羅莊區(qū)、經(jīng)開區(qū)(均為46μg/m3)。5個(gè)縣區(qū)同比改善,2個(gè)持平,8個(gè)惡化。改善幅度最大的是蘭陵縣、費(fèi)縣(均為11.6%),惡化幅度最大的是蒙陰縣(-11.4%)。排名各縣區(qū)NO2濃度(ug/m3)排名各縣區(qū)NO2濃度改善

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁(yè),下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁(yè),下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動(dòng)畫的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會(huì)顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無(wú)此問題,請(qǐng)放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫(kù)負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對(duì)本文檔版權(quán)有爭(zhēng)議請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)等原因無(wú)法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請(qǐng)聯(lián)系客服處理。